У п’ятницю, 20 грудня, на території Запорізької області застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ), повідомляє jerelo.com.ua.
Відключення світла відбуватимуться за чергами з урахуванням 30 хвилин на перемикання.
Графік відключень за чергами:
- 1.1: 12:00–17:00, 21:00–24:00
- 1.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
- 2.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
- 2.2: 00:00–03:30, 07:00–12:00, 16:30–21:30
- 3.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
- 3.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
- 4.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
- 4.2: 00:00–04:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
- 5.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
- 5.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00
- 6.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
- 6.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 17:00–22:00
Крім того, з 00:00 до 24:00 у регіоні діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі — 5 черг.
В «Укренерго» наголошують, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Усі команди оператора є обов’язковими до виконання.
Актуальну інформацію, адреси черг та причини відсутності електропостачання мешканці можуть перевірити на офіційному сайті «Запоріжжяобленерго» у розділі стабілізаційних відключень.
Окремо публікуємо графіки відключень світла в Черкаській області на 20 грудня з розподілом за чергами.