На Кіровоградщині 21 грудня діятимуть погодинні графіки відключень одразу для всіх черг. Світло зникатиме кілька разів на добу, а самі відключення триватимуть по кілька годин поспіль. Нижче — розклад для кожної черги, повідомляє jerelo.com.ua.
Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
Черга 2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
Черга 3.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
Черга 4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;
Черга 4.2: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24.
Детальні графіки погодинних відключень світла у Черкаській області на 21 грудня 2025 року опубліковані в окремому матеріалі.