У Черкаській області 23 грудня протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відповідне рішення ухвалене за командою НЕК «Укренерго». Обмеження застосовуватимуться з 00:00 до 24:00, повідомляє jerelo.com.ua.
Ознайомитися з переліком черг та погодинними графіками можна в розділі «Графіки / Перелік черг погодинних відключень» на офіційних ресурсах обленерго.
Які черги залишатимуться без електроенергії
Нижче наведено години відсутності електропостачання для кожної черги впродовж 23 грудня.
1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
2.2 01:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
3.1 04:00 — 06:00, 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
3.2 00:00 — 01:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
4.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
4.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
5.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 13:00, 17:00 — 20:00
6.1 09:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
Що важливо врахувати споживачам
Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Споживачам радять заздалегідь планувати робочі процеси, заряджати необхідні пристрої та стежити за оновленнями від обленерго.
Також напередодні свят варто звернути увагу на ситуацію на кордоні, де черги та затори змінюються залежно від напрямку.