У Черкаській області діятимуть планові погодинні відключення електроенергії. За оновленими даними, світло в регіоні зникатиме 3–5 разів на добу, а тривалість одного обмеження зазвичай не перевищує трьох годин. Загальна відсутність електропостачання для більшості черг становитиме близько 10–11 годин на добу, повідомляє jerelo.com.ua.
Графік відключення світла на Черкащині 19 грудня
1.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00
1.2 — 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–23:00
2.1 — 00:00–02:00, 08:00–11:00, 13:00–16:00, 19:00–21:00
2.2 — 00:00–01:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00
3.1 — 05:00–08:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00
3.2 — 07:00–09:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00
4.1 — 03:00–05:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00
4.2 — 01:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00
5.1 — 04:00–06:00, 11:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00
5.2 — 03:00–05:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00
6.1 — 01:00–03:00, 06:00–08:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00
6.2 — 00:00–01:00, 05:00–07:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00
Що важливо знати споживачам
Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі. У разі аварій або різкого зростання навантаження можливі додаткові обмеження або зміни часу відключень.
Мешканцям області рекомендують заздалегідь планувати побутові справи та стежити за оновленнями від обленерго.
Тим часом СБУ вночі 18 грудня завдала удару по аеродрому Бельбек у Криму — деталі операції та підтверджені втрати читайте в нашому матеріалі.