86
У Львові на 26 листопада оприлюднили оновлений графік погодинних вимкнень електроенергії, повідомляє jerelo.com.ua з посиланням на Телеграм-канал. Кожна група має свій часовий проміжок, тож мешканці можуть заздалегідь спланувати день і підготуватися до можливих перерв у живленні. Нижче — зручна структурована розбивка по всіх шести групах.
| Група | Підгрупа | Статус | Час відключення |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Електроенергія є | — |
| 1 | 1.2 | Електроенергії немає | 14:00 – 17:30 |
| 2 | 2.1 | Електроенергії немає | 10:30 – 14:00 |
| 2 | 2.2 | Електроенергії немає | 08:00 – 10:30 |
| 3 | 3.1 | Електроенергії немає | 17:30 – 21:00 |
| 3 | 3.2 | Електроенергії немає | 17:30 – 20:00 |
| 4 | 4.1 | Електроенергії немає | 10:30 – 14:00 |
| 4 | 4.2 | Електроенергія є | — |
| 5 | 5.1 | Електроенергії немає | 08:00 – 10:30 |
| 5 | 5.2 | Електроенергії немає | 14:00 – 17:30 |
| 6 | 6.1 | Електроенергії немає | 15:00 – 18:00 |
| 6 | 6.2 | Електроенергії немає | 21:00 – 24:00 |
Актуальний графік вимкнень доповнює ширшу картину ресурсних обмежень по країні, адже нещодавно з’явилися й перші графіки подачі води — у Харкові 25 листопада ввели обмеження після атаки РФ.